อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บิ๊กบอส สท.เหี่ยวบางแสน | 113 | 113.8 | 0.8 | 113 | 10/9 10/9 | |
เพชรนิพล ป.มงคลอินทร์ | 113 | ||||||
2 | พยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | 112 | 112 | 2/1 3/1 | |||
สิงห์เพชร อ.ปิยะพันธ์ฟาร์ม | 113.5 | 1.5 | 112 | ||||
3 | เกาะเต่า กระเป๋าลิงกี้ | 121 | 123 | 2 | 121 | 5/4 10/9 | |
เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | 121.2 | 0.2 | |||||
4 | ราชเดช ที.เอ็น.มวยไทย | 122 | 123 | 1 | 122 | 5/4 5/4 | |
โปเย แอ๊ดสันป่าตอง | 122.4 | 0.4 | |||||
5 | เดชเพชร ศิษย์เจ๊แดง | 113 | 113 | - - | |||
เพชรบ้านใหม่ สิงห์คลองลาน | 113 | ||||||
6 | สมิงขาวเล็ก เยาวชนมวยไทยยิม | 116 | 117 | 1 | 116 | - - | |
ดาวคะนอง สิงห์คลองลาน | 116 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ยอดเพชร ราชานนท์ | 116 | 116.7 | 0.7 | 116 | 3/2 | |
ไทยแลนด์เล็ก ส.รุ่งศักดิ์ | 116.4 | 0.4 | |||||
2 | เพชรหาดวอน โชติบางแสน | 132 | 132.4 | 0.4 | 132 | 5/3 | |
โปเต้ ก.การลวก | 132.4 | 0.4 | |||||
3 | ขุนพล ช้างบ้านราษฎร์ | 134 | 133 | ขาด 1 ปอนด์ | 5/4 | ||
ท๊อปกัน ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | 134.7 | 0.7 | 134 | ||||
4 | แสนวฤทธิ์ เบนซ์พระราม2 | 125 | 125 | 5/4 | |||
ไอยรา กระเป๋าลิงกี้ | 125.6 | 0.6 | 125 | ||||
5 | เพชรสีทอง ศิษย์เจ๊แดง | 106 | 106 | - | |||
มิวเอ็กซ์ รถสวยจ่าเจต | 106.5 | 0.5 | 106 | ||||
6 | โยรโกส เอฟ.เอ.กรุ๊ป (ออสเตรเลีย) | 148 | 145.2 | ขาด 2.8 ปอนด์ | - | ||
เอ็ดวิน อ.แสนศึก (อินโดนีเซีย) | 147.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||||
7 | เพชรดำ เกียรติว.สุรนิทร์ | 122 | 122 | - | |||
พันธ์พยัคฆ์เล็ก ป.ประพิศยิม | 119.2 | ขาด 2.8 ปอนด์ | |||||
8 | เดวิด เอฟ.เอ.กรุ๊ป (เบลเยี่ยม) | 150 | 150.2 | 0.2 | 150 | - | |
รุ่งเรือง พี.เค.แสนชัย | 148.2 | ขาด 1.8 ปอนด์ | |||||
9 | รุ่งฤทธิ์ ส.วิเศษกิจ (ลาว) | 115 | 114.3 | ขาด 0.7 ปอนด์ | - | ||
อเลหม่อง แสงทองค้าแก๊ส | 115.1 | 0.1 | 115 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไอดีส การ์เด้นเฮาส์สระแก้ว | 44.5 | 43.8 | ขาด 0.7 ก.ก. | - | ||
เสือภูมิ เกียรติเขาน้อย | 45.5 | 1 | 44.5 | ||||
2 | เก็บตก สท.เชษฐ์บ้านเขว้า | 44.5 | 44.5 | 7/2 | |||
ปราบธรณี สิงห์คลองสี่ | 45 | 44.6 | ขาด 0.4 ก.ก. | ||||
3 | เด็ดดวง เกียรติเขาน้อย | 123 | 123.1 | 0.1 | 123 | 10/9 | |
เพชรสามารถ เมืองผาภูมิ | 122.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | |||||
4 | พงษ์ศิริ สจ.วิชิตแปดริ้ว | 127 | 127.8 | 0.8 | 127 | 5/3 | |
ศิลธรรม ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 127 | ||||||
5 | ประกาศศึก ทูนหนองกี่ | 120 | 120 | - | |||
สิงห์ดำ ศักดิ์แสนพล | 120 | ||||||
6 | ทูนน้อย ทูนหนองกี่ | 104 | 104 | - | |||
ออยนิล โกลเด้นเฮ้าส์สระแก้ว | 104 |