อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อานัวร์ ซิสเนรอส | 125-135 | 133.6 | - | |||
| ชุน ชิราอิชิ | 134.8 | ||||||
| 2 | อักห์เมด ราบาดานอฟ | 170-185 | 175.6 | - | |||
| ดีอาส ออเตเกน | 175.6 | ||||||
| 3 | ดิโอโก มิเกล ซิลวา | 125-135 | 134.8 | - | |||
| คาซูเทรุ ยามาซากิ | 134.2 | ||||||
| 4 | โจ คยอง แจ | 135-145 | 144.4 | - | |||
| โชตะ | 144.4 | ||||||
| 5 | เฉิง ยี่ หัง | 115-125 | 124.4 | - | |||
| โชมะ โอกุมุระ | 124.2 | ||||||
| 6 | ลูคัส กานิน | 135-145 | 144.2 | - | |||
| อิลยาส อีไซยู | 145 | ||||||
| 7 | รีฟดีน มาสดอร์ | 105-115 | 114.6 | 4/1 | |||
| โมฮาหมัด เรโด | 114.4 | ||||||
| 8 | บราซิล เอกเมืองนนท์ | 125-135 | 129.6 | | |||
| อูเบด ฮัสเซน | 129 | ||||||
| 9 | ทหารเอก นายกเอท่าศาลา | 125-135 | 126.4 | 7/4 | |||
| ขุนพล อ.อู๊ดอุดร | 126.4 | ||||||
| 10 | เพชรนิลมังกร น้ำแข็งไอซ์แลนด์ | 105-115 | 115 | 5/4 | |||
| โตโยต้า อีเกิ้ลมวยไทย | 114.2 | ||||||
| 11 | เพชรกาฟิวส์ จิตรเมืองนนท์ | 135-145 | 141 | | |||
| โลแกน ชาน | 139.4 | ||||||
| 12 | ทองลำพูน เอฟเอ.กรุ๊ป | 115-125 | 121.4 | 10/9 | |||
| เกาะเต่า เพชรสมนึก | 120.2 | ||||||
| 13 | ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | 115-125 | 125 | 10/9 | |||
| อายัด อัลบัด | 125 | ||||||
| 14 | ป้อมเพชร ป๋องสุพรรณ พีเค. | 125-135 | 134.8 | | |||
| เดโช ป.บริรักษ์ | 135 |
อัตราค่าเข้าชม 800 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กำปั้น พรฉิมพลี | 100 | |||||
| ฟ้าเพชร โตโยต้าระยอง | |||||||
| 2 | แปดแสนเล็ก ป.ไทยสงค์ | 100 | |||||
| ฉัตรนิล ปานนิวัฒน์มวยไทย | |||||||
| 3 | เด่นคลองปราบ ศ.วิษณุพร | 100 | |||||
| อิกคิว ส.ศิลารักษ์ | 101 | ||||||
| 4 | หนึ่งล้านเล็ก ป.ไทยสงค์ | 100 | |||||
| จงสนั่น เพชรไพรัช | |||||||
| 5 | เพชรสุพรรณ ป.ประจันสี | 113 | |||||
| เหนือปฐพี พุฒิประชาชื่น | 115 | ||||||
| 6 | เพชรสองภาค จิตรเมืองนนท์ | 130 | |||||
| ใจเพชร พชรยิมส์ | |||||||
| 7 | เพชรนรินทร์ ป.ประวิทย์ | 152 | |||||
| เพชรเอก พชรยิมส์ | 154 | ||||||
| 8 | เสาเอก บี.ที.เคปอร์เต | 123 | |||||
| เพชรสองเล ราไวย์มวยไทย | |||||||
| พิเศษ | สกายเพชร ศ.วิษณุพร | 100 | |||||
| ฟ้ากังวาล โตโยต้าระยอง |